
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
高強度環氧玻璃布層壓板
1. 應用范圍
高強度環氧玻璃布層壓板是由經化學處理的電子用無堿玻璃纖維布為基材,以環氧樹脂作為粘合劑經熱壓而成的層壓制品,高溫下機械強度高,高濕下電氣性能穩定性好,適用于作機械、電氣及電子等產品的絕緣零部件。
2. 外觀
層壓板表面應平整、無氣泡、麻坑和皺紋,允許有少量斑點。邊緣應切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
3. 性能要求
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值
|
1 | 密度 | g/cm3 | 1.92.2 |
2 | 吸水性 | mg | 如表2 |
3 | 垂直層向彎曲強度 | MPa |
|
4 | 彎曲彈性模量 | MPa | (24000) |
5 | 簡支梁式沖擊強度 | kJ/ m2 |
|
6 | 壓縮強度 | MPa |
|
7 | 粘合強度 | N | ≥(7200) |
8 | 洛氏硬度 | HRM | (111) |
9 | 拉伸強度 | MPa | ≥(200) |
10 | 平行層向絕緣電阻 | MΩ |
|
11 | 垂直層向介電強度 | kV/mm | 如表3 |
12 | 平行層向耐電壓 | kV | ≥35 |
13 | 介質損耗因數 | ― | ≤0.04 |
14 | 介電常數 | ― | ≤5.5 |
15 | 相比耐漏電起痕指數(CTI) | ― | ≥(600) |
16 | 線性熱膨脹系數 | 1/℃ | (1.0×10-6) |
表2 吸水性
平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg |
0.4 | ≤17 | 2.0 | ≤20 | 10 | ≤34 |
0.5 | ≤17 | 2.5 | ≤21 | 12 | ≤38 |
0.6 | ≤17 | 3.0 | ≤22 | 14 | ≤41 |
0.8 | ≤18 | 4.0 | ≤23 | 16 | ≤46 |
1.0 | ≤18 | 5.0 | ≤25 | 20 | ≤52 |
1.2 | ≤18 | 6.0 | ≤27 | 25 | ≤61 |
1.6 | ≤19 | 8.0 | ≤31 | 單面加工至22.5 | ≤73 |
表3 電氣強度
平均厚度mm | 電氣強度kV/mm | 平均厚度mm | 電氣強度kV/mm | 平均厚度mm | 電氣強度kV/mm |
0.4 | ≥16.9 | 1.0 | ≥14.2 | 2.2 | ≥12.1 |
0.5 | ≥16.1 | 1.2 | ≥13.7 | 2.4 | ≥11.9 |
0.6 | ≥15.6 | 1.4 | ≥13.2 | 2.5 | ≥11.7 |
0.7 | ≥15.2 | 1.6 | ≥13.0 | 2.6 | ≥11.6 |
0.8 | ≥14.8 | 1.8 | ≥12.8 | 2.8 | ≥11.5 |
0.9 | ≥14.5 | 2.0 | ≥12.4 | 3.0 | ≥11.5 |
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:717235 管理登陸